Модель | Техническая характеристика | Размеры (мм) | Вес(кг) | |||||
Мощность (л) | Мотор (кВт) | A | B | C | ØD | |||
Зерноочистка | Предварительная Зерноочистка | |||||||
MTME-60/200 | 30 | 60 | 0,75 | 2650 | 865 | 2030 | 150 | 600 |
2,2 | ||||||||
3 | ||||||||
MTME-60/240 | 80 | 150 | 0,75 | 3050 | 865 | 2030 | 200 | 700 |
3 | ||||||||
3 | ||||||||
MTME-60/300 | 120 | 250 | 0,75 | 3650 | 865 | 2030 | 250 | 800 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
MTME-90/240 | 80 | 150 | 0,75 | 4050 | 1250 | 2040 | 250 | 900 |
4 | ||||||||
4 | ||||||||
MTME-90/360 | 120 | 250 | 0,75 | 5280 | 1250 | 2040 | 300 | 1000 |
4 | ||||||||
5,5 |