Экономические силоса с коническим дном Molinus имеют меньшую вместимость по сравнению с коммерческими силосами с коническим дном, используются для хранения зерна, пластика и сыпучего материала с плотностью 833кг/м3, широко применяются для осуществления процессов смешивания зерна, и классификации зерна перед сушкой, а так же для загрузки зерна в автотранспорт и в вагоны. Силоса представлены двумя моделями 60 и 45 градусов, в зависимости от угла наклона конического дна и сыпучести хранимого продукта.
Особенности конструкции силосов для хранения зерна Molinus
Экономические силоса с коническим дном Molinus
Имеют диаметр от 3,66 до 6,41м. и предназначены для безопасного хранения зерна с максимальной вместимостью 216 кубических метров.
Корпус силоса прикреплён к оцинкованным опорам. Устойчивые поперечные угловые соединения, расположенные межу опорами, обеспечивают стабильность и равновесие конструкции силоса.
Для свободной передачи веса силоса на грунт под каждую опору использованыметаллические пластины, которые устанавливаются с использованием анкерных болтов.
Экономические силоса с коническим дном не требуют серьёзных вложений в инфраструктуру и эффективно экономят время и энергию благодаря отсутствию скопления продукта на поверхности дна силоса, что является преимуществом экономических силосов с коническим дном.
Диаметр | Угол конуса |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м?) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
11.00 36′ |
45 | 030145К | 1 | 2,9 | 3,87 | 10 | 8 | 7 |
030245К | 2 | 3,75 | 4,71 | 15 | 12 | 11 | ||
030345К | 3 | 4,59 | 5,56 | 20 | 17 | 15 | ||
030445К | 4 | 5,44 | 6,4 | 25 | 21 | 19 | ||
030545К | 5 | 6,28 | 7,25 | 30 | 25 | 23 | ||
030645К | 6 | 7,13 | 8,09 | 35 | 30 | 27 | ||
Диаметр | Угол конуса | Модель | Кол-во ярусов | Высота до крыши (m) (B) | Полная высота (м) A | Вместимость (м?) | Вместимость пшеницы (тонн) | Вместимость кукурузы (тонн) |
3,66 12′ |
45 | 040145K | 1 | 3,41 | 4,35 | 19 | 16 | 14 |
040245K | 2 | 4,25 | 5,2 | 27 | 23 | 21 | ||
040345K | 3 | 5,1 | 6,04 | 36 | 31 | 28 | ||
040445K | 4 | 5,94 | 6,89 | 45 | 38 | 35 | ||
040545K | 5 | 6,78 | 7,73 | 54 | 46 | 41 | ||
040645K | 6 | 7,63 | 8,57 | 63 | 53 | 48 | ||
040745K | 7 | 8,48 | 9,42 | 72 | 61 | 55 | ||
60 | 040160K | 1 | 4,56 | 5,51 | 23 | 20 | 18 | |
040160K | 2 | 5,41 | 6,36 | 32 | 27 | 25 | ||
040160K | 3 | 6,25 | 7,2 | 41 | 35 | 31 | ||
040160K | 4 | 7,1 | 8,05 | 50 | 42 | 38 | ||
040160K | 5 | 7,49 | 8,89 | 59 | 50 | 45 | ||
040160K | 6 | 8,79 | 9,74 | 68 | 57 | 52 | ||
040160K | 7 | 9,63 | 10,58 | 77 | 65 | 58 | ||
Диаметр | Угол конуса |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м?) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
4,58 15′ |
45 | 050245К | 2 | 4,71 | 5,93 | 47 | 40 | 36 |
050345К | 3 | 5,55 | 6,77 | 61 | 52 | 46 | ||
050445К | 4 | 6,4 | 7,62 | 75 | 63 | 57 | ||
050545К | 5 | 7,24 | 8,46 | 89 | 75 | 68 | ||
050645К | 6 | 8,09 | 9,31 | 103 | 87 | 78 | ||
050745К | 7 | 8,94 | 10,16 | 117 | 99 | 89 | ||
050845К | 8 | 9,78 | 11 | 131 | 111 | 100 | ||
60 | 050260К | 2 | 6,04 | 7,26 | 56 | 48 | 43 | |
050360К | 3 | 6,89 | 8,11 | 70 | 59 | 54 | ||
050460К | 4 | 7,73 | 8,95 | 84 | 71 | 64 | ||
050560К | 5 | 8,58 | 9,8 | 98 | 83 | 75 | ||
050660К | 6 | 9,42 | 10,64 | 112 | 95 | 85 | ||
050760К | 7 | 10,27 | 11,49 | 126 | 107 | 96 | ||
050860К | 8 | 11,11 | 12,33 | 140 | 118 | 107 | ||
Диаметр | Угол конуса |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м?) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
5.50 18′ |
45 | 060245К | 2 | 5,14 | 6,63 | 73 | 62 | 56 |
060345К | 3 | 5,99 | 7,48 | 93 | 79 | 71 | ||
060445К | 4 | 6,83 | 8,32 | 113 | 96 | 87 | ||
060545К | 5 | 7,67 | 9,16 | 134 | 113 | 102 | ||
060645К | 6 | 8,52 | 10,01 | 154 | 130 | 117 | ||
060745К | 7 | 9,73 | 10,86 | 174 | 147 | 133 | ||
060845К | 8 | 10,21 | 11,7 | 194 | 164 | 148 | ||
Диаметр | Угол конуса | Модель | Кол-во ярусов | Высота до крыши (m) (B) | Полная высота (м) A | Вместимость (м?) | Вместимость пшеницы (тонн) | Вместимость кукурузы (тонн) |
6,41 21′ |
45 | 070245К | 2 | 5,62 | 7,32 | 107 | 91 | 82 |
070345К | 3 | 6,46 | 8,16 | 134 | 114 | 103 | ||
070445К | 4 | 7,31 | 9,01 | 162 | 137 | 123 | ||
070545К | 5 | 8,16 | 9,86 | 189 | 160 | 144 | ||
070645К | 6 | 9 | 10,17 | 216 | 183 | 165 |