Мотор-редуктор MRA Series 01 (0,12-160 кВт)

Планетарный мотор-редуктор MRA Series 01 (0,12-160 кВт)

Моторедуктор_MRA

 

Тип Монтажные размеры Внешние размеры Размеры вала
A B C F G S I H
H1
P P1 P2 X K K1 N N1 D U T I M
MRA002
MRA003
63 110 110 12 131 135 9 58 75
0
134 140 362 121 98 20
(k6)
22,5 6 40 M6
71 110 110 12 131 135 9 58 134 140 382,5 502,5 138 110 22,5 6 40 M6
80 110 110 12 131 135 9 58 134 140 3 410 530 156 118 22,5 6 40 M6
90S 110 110 12 131 135 9 58 134 140 13 438 563 176 126 22,5 6 40 M6
90L 110 110 12 131 135 9 58 134 140 13 463 588 176 126 22,5 6 40 M6
MRA102
MRA103
63 130 110 18 152 145 9 75 90
3,4
147 151 388,5 121 98 25
(k6)
28 8 50 M10
71 130 110 18 152 145 9 75 147 151 407 527 138 110 28 8 50 M10
80 130 110 18 152 145 9 75 147 151 436,5 556,5 156 118 28 8 50 M10
90S 130 110 18 152 145 9 75 147 151 1,4 465 590 176 126 28 8 50 M10
90L 130 110 18 152 145 9 75 147 151 1,4 490 615 176 126 28 8 50 M10
MRA172
MRA173
63 130 110 18 160 145 9 75 90
10,1
151 166 389 121 98 25
(k6)
28 8 50 M10
71 130 110 18 160 145 9 75 151 166 408 528 138 110 28 8 50 M10
80 130 110 18 160 145 9 75 151 166 437 557 156 118 28 8 50 M10
90S 130 110 18 160 145 9 75 151 166 8,1 466 591 176 126 28 8 50 M10
90L 130 110 18 160 145 9 75 151 166 8,1 491 616 176 126 28 8 50 M10
100L 130 110 18 160 145 9 75 151 166 17,1 528 663 194 135 28 8 50 M10
112M 130 110 18 160 145 9 75 151 166 29,1 550 685 218 146 28 8 50 M10
Тип Монтажные размеры Внешние размеры Размеры вала
A B C F G S I H
H1
P P1 P2 X K K1 N N1 D U T I M
MRA202
MRA203
63 165 135 24 195 170 13,5 90 115
14
187 178 436 121 98 25
(k6)
33 8 60 M10
71 165 135 24 195 170 13,5 90 187 178 455 575 138 110 33 8 60 M10
80 165 135 24 195 170 13,5 90 187 178 485 605 156 118 33 8 60 M10
90S 165 135 24 195 170 13,5 90 187 178 512 637 176 126 33 8 60 M10
90L 165 135 24 195 170 13,5 90 187 178 537 662 176 126 33 8 60 M10
100L 165 135 24 195 170 13,5 90 187 178 576 711 194 135 33 8 60 M10
112M 165 135 24 195 170 13,5 90 187 178 8 598 733 218 146 33 8 60 M10
MRA272
MRA273
63 165 135 24 200 190 13,5 100 115
11,2
187 202 437 121 98 35
(k6)
38 10 70 M12
71 165 135 24 200 190 13,5 100 187 202 456 576 138 110 38 10 70 M12
80 165 135 24 200 190 13,5 100 187 202 485 605 156 118 38 10 70 M12
90S 165 135 24 200 190 13,5 100 187 202 513 638 176 126 38 10 70 M12
90L 165 135 24 200 190 13,5 100 187 202 538 663 176 126 38 10 70 M12
100L 165 135 24 200 190 13,5 100 187 202 577 712 194 135 38 10 70 M12
112M 165 135 24 200 190 13,5 100 187 202 5 599 734 218 146 38 10 70 M12
Тип Монтажные размеры Внешние размеры Размеры вала
A B C F G S I H
H1
P P1 P2 X K K1 N N1 D U T I M
MRA282
MRA283
71 195 150 30 235 210 14 100 130
20,7
212 243 215 473 593 138 110 35
(k6)
38 10 70 M12
80 195 150 30 235 210 14 100 212 243 215 502 622 156 118 38 10 70 M12
90S 195 150 30 235 210 14 100 212 243 215 530 655 176 126 38 10 70 M12
90L 195 150 30 235 210 14 100 212 243 215 555 680 176 126 38 10 70 M12
100L 195 150 30 235 210 14 100 212 243 215 593 718 194 135 38 10 70 M12
112M 195 150 30 235 210 14 100 212 243 215 615 750 218 146 38 10 70 M12
132S 195 150 30 235 210 14 100 212 243 215 19,7 667 812 258 168 38 10 70 M12
132M 195 150 30 235 210 14 100 212 243 215 19,7 705 850 258 168 38 10 70 M12
MRA372
MRA373
71 205 170 30 245 230 17,5 115 140
15,9
228 269 235 494 614 138 110 35
(k6)
43 12 80 M16
80 205 170 30 245 230 17,5 115 228 269 235 523 643 156 118 43 12 80 M16
90S 205 170 30 245 230 17,5 115 228 269 235 551 676 176 126 43 12 80 M16
90L 205 170 30 245 230 17,5 115 228 269 235 576 701 176 126 43 12 80 M16
100L 205 170 30 245 230 17,5 115 228 269 235 614 749 194 135 43 12 80 M16
112M 205 170 30 245 230 17,5 115 228 269 235 636 771 218 146 43 12 80 M16
132S 205 170 30 245 230 17,5 115 228 269 235 5 688 833 258 168 43 12 80 M16
132M 205 170 30 245 230 17,5 115 228 269 235 5 726 871 258 168 43 12 80 M16
Тип Монтажные размеры Внешние размеры Размеры вала
A B C F G S I H
H1
P P1 P2 X K K1 N N1 D U T I M
MRA472
MRA473
80 260 215 45 310 290 17,5 140 180
12,6
295 345 297 598 718 156 118 50
(k6)
53,5 14 100 M16
90S 260 215 45 310 290 17,5 140 295 345 297 617 742 176 126 53,5 14 100 M16
90L 260 215 45 310 290 17,5 140 295 345 297 642 767 176 126 53,5 14 100 M16
100L 260 215 45 310 290 17,5 140 295 345 297 681 816 196 135 53,5 14 100 M16
112M 260 215 45 310 290 17,5 140 295 345 297 703 838 218 146 53,5 14 100 M16
132S 260 215 45 310 290 17,5 140 295 345 297 755 900 258 168 53,5 14 100 M16
132M 260 215 45 310 290 17,5 140 295 345 297 793 938 258 168 53,5 14 100 M16
160M 260 215 45 310 290 17,5 140 295 345 297 882 1052 310 225 53,5 14 100 M16
160L 260 215 45 310 290 17,5 140 295 345 297 925 1095 310 225 53,5 14 100 M16
180M 260 215 45 310 290 17,5 140 295 345 297 6,6 934 1104 348 241 53,5 14 100 M16
180L 260 215 45 310 290 17,5 140 295 345 297 6,6 978 1148 348 241 53,5 14 100 M16
MRA502
MRA503
100L 310 250 55 365 340 22 160 225
10,2
368 418 348 749 884 194 135 60
(k6)
64 18 120 M20
112M 310 250 55 365 340 22 160 368 418 348 770 905 218 146 64 18 120 M20
132S 310 250 55 365 340 22 160 368 418 348 820 965 258 168 64 18 120 M20
132M 310 250 55 365 340 22 160 368 418 348 860 1005 258 168 64 18 120 M20
160M 310 250 55 365 340 22 160 368 418 348 950 1120 310 225 64 18 120 M20
160L 310 250 55 365 340 22 160 368 418 348 992 1162 310 225 64 18 120 M20
180M 310 250 55 365 340 22 160 368 418 348 976 1146 348 241 64 18 120 M20
180L 310 250 55 365 340 22 160 368 418 348 1020 1190 348 241 64 18 120 M20
200L 310 250 55 365 340 22 160 368 418 348 1094 1294 385 275 64 18 120 M20
Тип Монтажные размеры Внешние размеры Размеры вала
A B C F G S I H
H1
P P1 P2 X K K1 N N1 D U T I M
MRA602
MRA603
112M 370 290 65 440 400 26 185 250
20,4
408 475 409 846 981 218 146 70
(k6)
74,5 20 140 M20
132S 370 290 65 440 400 26 185 408 475 409 898 1043 258 168 74,5 20 140 M20
132M 370 290 65 440 400 26 185 408 475 409 936 1081 258 168 74,5 20 140 M20
160M 370 290 65 440 400 26 185 408 475 409 1025 1195 310 225 74,5 20 140 M20
160L 370 290 65 440 400 26 185 408 475 409 1068 1238 310 225 74,5 20 140 M20
180M 370 290 65 440 400 26 185 408 475 409 1076 1246 248 241 74,5 20 140 M20
180L 370 290 65 440 400 26 185 408 475 409 1120 1290 348 241 74,5 20 140 M20
200L 370 290 65 440 400 26 185 408 475 409 1170 1370 385 275 74,5 20 140 M20
225S 370 290 65 440 400 26 185 408 475 409 1186 433 285 74,5 20 140 M20
225M 370 290 65 440 400 26 185 408 475 409 1215 433 285 74,5 20 140 M20
MRA702
MRA703
132S 410 340 70 490 450 33 20 315
25,1
495 562 458 928 1073 258 168 90
(m6)
95 25 170 M24
132M 410 340 70 490 450 33 20 495 562 458 966 1111 258 168 95 25 170 M24
160M 410 340 70 490 450 33 20 495 562 458 1056 1226 310 225 95 25 170 M24
160L 410 340 70 490 450 33 20 495 562 458 1099 1269 310 225 95 25 170 M24
180M 410 340 70 490 450 33 20 495 562 458 1107 1277 348 241 95 25 170 M24
180L 410 340 70 490 450 33 20 495 562 458 1151 1321 348 241 95 25 170 M24
200L 410 340 70 490 450 33 20 495 562 458 1201 1401 385 275 95 25 170 M24
225S 410 340 70 490 450 33 20 495 562 458 1219 433 285 95 25 170 M24
225M 410 340 70 490 450 33 20 495 562 458 1244 433 285 95 25 170 M24
250M 410 340 70 490 450 33 20 495 562 458 1388 480 322 95 25 170 M24
Тип Монтажные размеры Внешние размеры Размеры вала
A B C F G S I H
H1
P P1 P2 X K K1 N N1 D U T I M
MRA872
MRA873
160M 500 380 80 590 530 39 260 355
33,4
565 637 540 1185 1355 310 225 110
(m6)
116 28 210 M24
160L 500 380 80 590 530 39 260 565 637 540 1227 1397 310 225 116 28 210 M24
180M 500 380 80 590 530 39 260 565 637 540 1235 1405 348 241 116 28 210 M24
180L 500 380 80 590 530 39 260 565 637 540 1279 1449 348 241 116 28 210 M24
200L 500 380 80 590 530 39 260 565 637 540 1328 1528 385 275 116 28 210 M24
225S 500 380 80 590 530 39 260 565 637 540 1348 433 285 116 28 210 M24
225M 500 380 80 590 530 39 260 565 637 540 1373 433 285 116 28 210 M24
250M 500 380 80 590 530 39 260 565 637 540 1439 480 322 116 28 210 M24
280S 500 380 80 590 530 39 260 565 637 540 1514 536 350 116 28 210 M24
280M 500 380 80 590 530 39 260 565 637 540 1564 536 350 116 28 210 M24