| Модель | Техническая характеристика | Размеры (мм) | Вес (кг) | |||||||
| Мощность (т/ч) | Мотор (кВт) | Мотор аспиратора (кВт) | A | B | C | D | E | F | ||
| MKRT 060 | 5-6 | 0,55 | 4 | 1135 | 1765 | 680 | 600 | 1120 | 120 | 460 |
| MKRT 080 | 6-10 | 0,55 | 4 | 1135 | 1765 | 680 | 800 | 1400 | 120 | 550 |
| MKRT 100 | 12-14 | 0,55 | 4 | 1135 | 1765 | 680 | 1000 | 1520 | 120 | 580 |
| MKRT 150 | 18-20 | 0,55 | 2?4 | 1135 | 1765 | 680 | 1500 | 2020 | 120 | 970 |

