При помощи данного оборудования, предварительно указав в заказе, может производиться сушка кукурузы, пшеницы, ячменя, семян подсолнуха, риса и рапсовых семян.
| Технические характеристики | |
| Диаметр Центрального шнека | Ø460 мм. |
| Диаметр загрузочного шнека | Ø300 мм. |
| Диаметр пневмовентилятора | 900 мм. |
| Размерность колёс | 315/80 R22.5 HLTRI 117 |
| Вес | 6,7-7 тонн |
| Диаметр ячейки нержавеющего сита | Ø2,5 мм |
| Размеры | |
| Диаметр сушилки | Ø2850 мм. |
| Длина в рабочем состоянии | 10 м |
| Максимальная высота для выгрузки продукции | 8,4 м |
| Рабочая высота разгрузочного шнека | 9,5 м |
| Параметры сушки различных продуктов | |||||||
| Продукт | Ед-изм. | Пшеница | Ячмень | Кукуруза | Рапс | Соя | Рис |
| Температура нагрева воздуха | °С | 90-110 | 90-110 | 100-120 | 65-75 | 80-90 | 45-55 |
| Максимальная температура | °С | 120 | 120 | 130 | 85 | 100 | 60 |
| Температур продукта | °С | 50-55 | 50-55 | 60-70 | 35-40 | 50-55 | 37-40 |
| Плотность | тонн/м³ | 0,77 | 0,63 | 0,72 | 0,644 | 0,77 | 0,58-60 |
| Вместимость | м³ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Производительность | тонн | 44,6 | 36,5 | 42 | 37 | 44,6 | 33-35 |
| Объем испарения | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 1,2-1,6 | |
| Конечная влажность | % | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 |












